![]() |
Aannemer: | Covergreen | ![]() |
|
| Bemestingasadvies Covergreen |
| dosering in m3, kg, ltr |
| aanleg | mrt-april | augustus | ||||
| Lava Oxygen structuurverb |
Vivimus bodemverbeteraar |
Mix 2 7-6-12+4 |
Mix 2 7-6-12+4 |
Mix 2 7-6-12+4 |
||
| kg | ltr. | kg | kg | kg | ||
| Aanleg Covergreen op zware gronden (klei) | ||||||
| Voor het verwerken van de Covergreen de volgende producten goed door de toplaag van 10-15 cm doormengen; | ||||||
| Lava Oxygen | per m2 | 5 | ||||
| Vivimus Universeel | per m2 | 4 | ||||
| Mix 2 | per m2 | 0.15 | ||||
| Aanleg Covergreen op zand gronden | ||||||
| Voor het verwerken van de Covergreen de volgende producten goed door de toplaag van 10-15 cm doormengen; | ||||||
| Vivimus Universeel | per m2 | 4 | ||||
| Mix 2 | per m2 | 0.15 | ||||
| Aanleg Covergreen op arme gronden | ||||||
| Voor het verwerken van de Covergreen de volgende producten goed door de toplaag van 10-15 cm doormengen; | ||||||
| Vivimus Universeel | per m2 | 8 | ||||
| Mix 2 | per m2 | 0.15 | ||||
| Onderhoudsbemesting | ||||||
| 2x per jaar bemesten in maart-april en medio augustus | ||||||
| Mix 2 | per 100m2 | 10 | 10 | |||


